服务热线
010-66039918
糖心vlog在线观看代理德国耶拿Analytik Jena原子吸收光谱耗材配件、TOC分析仪/总有机碳分析仪耗材、有机元素分析仪耗材、碳硫分析仪(红外碳硫仪)耗材配件、卤素分析仪/水质卤素分析仪耗材。耶拿原子吸收空心阴极灯480-450.003砷础蝉
407-152.314包10件Z形糖心vlog在线观看,带销钉平台,长
407-152.315包10根Z标准糖心vlog在线观看
407-152.346包5件Z形石墨嵌件
407-152.324套石墨零件炉
设置1个ZL石墨罩、2个电极和1个移液管插入件
407-152.340 Z-石墨护罩液体
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.001C | Al | 铝 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.002C | Sb | 锑 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.003C | As | 砷 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.004C | Ba | 钡 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.005C | Be | 铍 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.006C | Bi | 铋 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.007C | B | 硼 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.008C | Cd | 镉 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.009C | Ca | 钙 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.010C | Cs | 铯 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.012C | Cr | 铬 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.013C | Co | 钴 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.014C | Cu | 铜 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.015C | Dy | 镝 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.016C | Eu | 铕 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.018C | Gd | 钆 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.019C | Ga | 镓 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.020C | Ge | 锗 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.021C | Au | 金 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.022C | Hf | 铪 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.023C | Ho | 钬 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.024C | In | 铟 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.025C | Ir | 铱 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.026C | Fe | 铁 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.027C | La | 镧 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.028C | Pb | 铅 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.029C | Li | 锂 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.030C | Lu | 镥 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.031C | Mg | 镁 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.032C | Mn | 锰 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.033C | Hg | 汞 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.034C | Mo | 钼 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.036C | Ni | 镍 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.037C | Nb | 铌 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.038C | Os | 锇 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.039C | Pd | 钯 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.040C | Pt | 铂 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.041C | K | 钾 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.042C | Pr | 镨 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.043C | Re | 铼 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.044C | Rh | 铑 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.045C | Rb | 铷 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.046C | Ru | 钌 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.047C | Sm | 钐 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.048C | Sc | 钪 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.049C | Se | 硒 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.050C | Si | 硅 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.051C | Ag | 银 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.052C | Na | 钠 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.053C | Sr | 锶 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.054C | Ta | 钽 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.055C | Te | 碲 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.056C | Tb | 铽 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.057C | Tl | ta |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.058C | Th | 钍 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.059C | Tm | 铥 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.060C | Sn | 锡 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.061C | Ti | 钛 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.062C | W | 钨 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.063C | U | 铀 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.064C | V | 钒 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.065C | Yb | 镱 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.066C | Y | 钇 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.067C | Zn | 锌 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.068C | Zr | 锆 |
Analytikjena | 编码颁 | 480-450.074C | P | 磷 |
固体取样
407-152.540调整辅助装置(外部),实心,ZEEnit
407-152.599 ZEEnit实心调整辅助装置(内部)
407-152.023包10件Z-石墨样品平台(固体),热喷涂
407-152.316包10件Z标准糖心vlog在线观看,实心
407-152.307 5件装Z型石墨密封盖(实心)
407-A81.320光谱石墨粉,25 g
407-152.341 Z形石墨护罩,实心
耶拿原子吸收空心阴极灯480-450.003砷础蝉
替换件石墨炉ZEEnit
407-152.316包10件Z标准糖心vlog在线观看,实心
407-152.307 5件装Z型石墨密封盖(实心)
407-A81.320光谱石墨粉,25 g
407-152.341 Z形石墨护罩,实心
407-152.020袋,带3个密封圈11.6 mm x 1.2 mm,用于加热炉
407-401.590加药管MPE(MFA)
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2025 糖心vlog在线观看 sitemap.xml 技术支持:
糖心vlog在线观看(飞飞飞.产箩濒迟迟濒.肠辞尘.肠苍)主营:糖心vlog在线观看,石墨锥,空心阴极灯,元素灯,荧光灯,氘灯,钨灯,矩管,中心管,雾化器,泵管,采样锥,截取锥,样品杯,标准溶液,原子吸收,原子荧光,光谱仪,质谱仪
地址:北京市西城区西安门大街光明胡同23号院